安装与启动
操作系统 | 安装命令 | 启动命令 |
---|---|---|
Alibaba Cloud Linux 3/2、CentOS 7/8、Fedora、CentOS Stream 9、Rocky Linux 9 | sudo yum install -y atop | sudo systemctl start atop |
Ubuntu、Debian | 先sudo apt update ,再sudo apt install -y atop | sudo systemctl start atop |
CentOS Stream 9 | sudo wget https://www.atoptool.nl/download/atop-2.11.0-1.el9.x86_64.rpm && sudo rpm -i atop-2.11.0-1.el9.x86_64.rpm | sudo systemctl start atop |
openSUSE | sudo zypper install -y atop atop-daemon | sudo systemctl start atop |
配置相关
操作 | 命令 |
---|---|
打开配置文件(Alibaba Cloud Linux 3/2等) | sudo vim /etc/sysconfig/atop |
打开配置文件(Ubuntu等) | sudo vim /etc/default/atop |
保存并退出编辑 | 按Esc 键,输入:wq |
重启服务 | sudo systemctl restart atop |
日常使用
操作 | 命令 |
---|---|
每5秒查看系统指标 | atop 5 |
查看当前时间后5分钟内指标(间隔10秒,30次) | atop -M 10 30 |
查看当前时间后10分钟内指标(间隔60秒,10次)并写入文件 | atop -M 60 10 > /log/atop.mem |
查看当天历史指标日志 | atop -r |
查看昨天历史指标日志 | atop -r y |
查看指定日期历史指标日志(如20241106) | atop -r 20241106 |
查看指定日期指定起始时间历史指标日志(如20241106,14:00起) | atop -r 20241106 -b 14:00 |
查看指定日期指定时间段历史指标日志(如20241105,00:04 - 00:08) | atop -r 20241105 -b 00:04 -e 00:08 |
查看当前系统1分钟内CPU使用率报告(12次,间隔5秒) | atopsar -c 5 12 |
查看当天指定时间段内存指标报告(如18:00 - 18:01) | atopsar -m -b 18:00 -e 18:01 |
查看指定日期指定时间段内存指标报告(如20241105,18:00 - 18:01) | atopsar -m -r 20241105 -b 18:00 -e 18:01 |
其他操作
操作 | 命令 |
---|---|
配置天级别日志轮转策略 | sudo systemctl enable --now atop atopacct atop-rotate.timer |
加载netatop内核模块(Alibaba Cloud Linux 3系统) | sudo yum install -y kernel-devel dkms elfutils-libelf-devel cd /usr/src/ && sudo wget https://www.atoptool.nl/download/netatop-3.2.2.tar.gz --no-check-certificate sudo tar -zxvf netatop-3.2.2.tar.gz && cd netatop-3.2.2 sudo make && sudo make install sudo systemctl start netatop |